Tất cả sản phẩm
-
Van điều khiển bằng khí nén
-
Bộ truyền động bằng khí nén và kệ
-
Thiết bị truyền động bằng khí nén Scotch Yoke
-
Bộ truyền động khí nén tuyến tính
-
Bộ truyền động điện van
-
Van bướm công nghiệp
-
Van bi mặt bích
-
Van điều khiển mặt bích
-
Van cổng mặt bích
-
Hộp công tắc giới hạn van
-
Van điện từ khí nén
-
Bộ điều chỉnh bộ lọc khí
-
Định vị khí nén điện
-
Van truyền động thủy lực
-
Van cầu công nghiệp
-
Động cơ điện công nghiệp
-
Mohamed ArshadChuyên nghiệp, chất lượng cao, dịch vụ tốt
-
JohnMột loạt các hàng hoá, gói hàng tốt, dây chuyền sản xuất tốt, sản phẩm cao cấp, chú ý đến các chi tiết
-
BillotĐáng tin cậy, giám sát tốt sản xuất
Người liên hệ :
William
Số điện thoại :
86-15261587237
WhatsApp :
+8615261587237
Van bi khí nén 2 chiều mặt bích
Thông tin chi tiết sản phẩm
Tên | VAN BÓNG 2 CHIỀU | Kết cấu | Van bi nổi khí nén |
---|---|---|---|
Màu sắc | Xám bạc | Vật chất | Thép không gỉ |
Niêm phong | PTFE | Kích thước cổng | 1/2 "-4 '' (DN15-DN100) |
Điểm nổi bật | Van bi khí nén mặt bích DN15,van bi khí nén mặt bích 2 chiều,van bi dẫn động khí ISO9001 |
Mô tả sản phẩm
Van bi khí nén ren bằng thép không gỉ với tác động kép
►Thông số kỹ thuật sản phẩm
Đường kính danh nghĩa | DN50-DN500 |
Sự liên quan | Chủ đề |
Áp lực công việc | Áp lực thấp |
Nhiệt độ làm việc | Nhiệt độ tiêu chuẩn |
Kết cấu | Van bi khí nén chủ đề |
Phương tiện truyền thông |
Nước, hơi nước |
►Kích thước sản phẩm
VAN NƯỚC | DIMENSION Áp suất: 1.6mpa Đơn vị: mm | Mô hình thiết bị truyền động | ||||||||||
L | NS | NS | NS | K | NS | NS | NS | |||||
DN8 | 109 | 74 | 45 | 46,5 | 23 | 72 | số 8 | BSPT1 / 4 '' | AT32 | |||
DN8 | 123,5 | 74 | 45 | 65 | 23 | 87 | số 8 | BSPT1 / 4 '' | AT40 | |||
DN8 | 146 | 74 | 45 | 71,5 | 23 | 98 | số 8 | BSPT1 / 4 '' | AT52 | |||
DN10 | 109 | 73 | 45 | 46,5 | 23 | 72 | 10 | BSPT3 / 8 '' | AT32 | |||
DN10 | 123,5 | 73 | 45 | 65 | 23 | 87 | 10 | BSPT3 / 8 '' | AT40 | |||
DN10 | 146 | 73 | 45 | 71,5 | 23 | 98 | 10 | BSPT3 / 8 '' | AT52 | |||
DN15 | 109 | 69 | 45 | 46,5 | 23 | 72 | 15 | BSPT1 / 2 '' | AT32 | |||
DN15 | 123,5 | 69 | 45 | 65 | 23 | 87 | 15 | BSPT1 / 2 '' | AT40 | |||
DN15 | 146 | 69 | 45 | 71,5 | 23 | 98 | 15 | BSPT1 / 2 '' | AT52 | |||
DN20 | 146 | 80 | 54 | 71,5 | 26,5 | 98 | 20 | BSPT3 / 4 '' | AT52 | |||
DN25 | 146 | 88 | 64 | 71,5 | 28 | 98 | 25 | BSPT1 '' | AT52 | |||
DN25 | 170 | 88 | 56 | 83,5 | 28 | 116 | 25 | BSPT1 '' | AT63 | |||
DN32 | 170 | 100 | 68 | 83,5 | 36 | 116 | 32 | BSPT1 1/4 '' | AT63 | |||
DN40 | 184 | 110,5 | 73 | 96 | 38,5 | 128 | 38 | BSPT1 1/2 '' | AT75 | |||
DN50 | 211 | 136 | 84 | 104 | 44 | 136 | 49 | BSPT2 '' | AT83 | |||
DN65 | 265 | 168 | 95 | 109 | 61 | 146 | 65 | BSPT2 1/2 '' | AT92 | |||
DN80 | 275 | 194 | 100 | 125 | 70 | 153 | 78 | BSPT3 '' | AT105 | |||
DN100 | 305 | 240 | 112 | 147 | 82 | 175 | 98 | BSPT4 '' | AT125 |
►Thông tin chi tiết.
► Tùy chọn phụ kiện
► Dữ liệu kỹ thuật
Áp suất định mức:6,9Mpa(1000Psi)
Nhiệt độ áp dụng:-20 ~ 180ºC
Thân và Bonnet:CF8 (304) CF8M (316)
Trái bóng:CF8 (304) CF8M (316)
Thân cây:304 hoặc316
Niêm phong và đóng gói:PTFE
Kết thúc chuỗi:BSP, BSPT, DIN2999, NPT
► ứng dụng
Máy chiết rót bia & đồ uống
Dệt may in & nhuộm
Công nghiệp khí đốt
Dược phẩm & Thiết bị Y tế
Công nghiệp hóa chất
Khử trùng
Thiết bị tạo bọt
Xử lý nước / nước thải
Sản phẩm khuyến cáo